Planos para aquição de MOTOS - 30 e 60 Meses
MODELO VALOR DO CRÉDITO 30 MESES 60 MESES
HONDA POP 100  3.990,00 155,47 81,73
HONDA CG 125 FAN  4.994,00 194,59 102,29
HONDA BIZ 125 KS  5.021,00 195,64 102,85
YAMAHA YBR 125 K  5.536,00 215,71 113,39
HONDA CG 150 TITAN KS  5.744,00 223,81 117,65
YAMAHA NEO AT-115  6.087,00 237,18 124,68
YAMAHA YBR 125 ED  6.521,00 254,09 133,57
YAMAHA XTZ 125 K  6.949,00 270,77 142,34
HONDA NXR 150 BROS KS  7.180,00 279,77 147,07
HONDA CG 150 SPORT  7.746,00 301,82 158,66
HONDA CBX 250 TWISTER  9.617,00 374,72 196,99
YAMAHA YS 250 FAZER  10.477,00 408,23 214,60
HONDAXR 250 TORNADO   10.737,00 418,36 219,93
YAMAHA XTZ 250 LANDER  11.210,00 436,79 229,62
HONDA NX4 FALCON  13.881,00 540,87 284,33
30 MESES 60 MESES
* Sem taxa de Inscrição; * Sem taxa de Inscrição;
* Sem fundo de reserva; * Sem fundo de reserva;
* Grupo de 30 meses com 180 pessoas; * Grupo de 60 meses com 360 pessoas;
* Até 4 contemplações mensais; * Até 4 contemplações mensais;
* Contemplações por Sorteio, Lance Fixo (9 parcelas)  * Contemplações por Sorteio, Lance Fixo (18 parcelas) 
e Lance Livre; e Lance Livre;
Planos para aquição de MOTOS - 75 Meses
MODELO VALOR DO CRÉDITO 75 Meses
Parcelas de 1 a 5 Parcelas de 6 a 40 Parcelas de 41 a 75
HONDA POP 100 3.990,00 83,71 75,73 53,20
HONDA CG 125 FAN  4.994,00 104,77 94,78 66,59
HONDA BIZ 125 KS  5.021,00 105,34 95,30 66,95
YAMAHA YBR 125 K  6.949,00 145,79 131,89 92,65
HONDA CG 150 TITAN KS  5.744,00 120,51 109,02 76,59
YAMAHA NEO AT-115  6.087,00 127,70 115,53 81,16
YAMAHA YBR 125 ED  6.521,00 136,81 123,76 86,95
HONDA NXR 150 BROS KS  7.180,00 150,63 136,27 95,73
HONDA CG 150 SPORT  7.746,00 162,51 147,01 103,28
HONDA CBX 250 TWISTER  9.617,00 201,76 182,52 128,23
YAMAHA YS 250 FAZER  10.477,00 219,85 198,80 139,69
HONDA XR 250 TORNADO   10.737,00 225,26 203,78 143,16
YAMAHA XTZ 250 LANDER  11.210,00 235,18 212,76 149,47
HONDA NX4 FALCON  13.881,00 291,22 263,45 185,08
YAMAHA XT 660R  24.794,00 520,16 470,58 330,59
YAMAHA DRAG STAR 650  25.300,00 530,78 480,18 337,33
HONDA CB 600C HORNET  30.837,00 646,94 585,27 411,16
* Sem taxa de Inscrição;
* Sem fundo de reserva;
* Grupo de 75 meses com 300 pessoas;
* Até 4 contemplações mensais;
* Contemplações por Sorteio, Lance Fixo (15 e 22 parcelas) e Lance Livre;
* Isenção da taxa de Administração e Seguro Prestamista nas 35 últimas parcelas;
Conheça outros valores da nossa Tabela de Consórcio de Motos!!