Plano Único é o Crédito Imobiliário programado que vai tirar 
do papel os seus planos! 
  Casa, apartamento, escritório, consultório, loja ou sala comercial, 
novo ou usado, em todo território brasileiro.
   A partir de R$ 40.000,00 em intervalos de R$ 5.000,00
      Não precisa comprovar renda Você escolhe o prazo para Pagar
      Não tem burocracia Planos de 100 ou 125 meses
    Não precisa de Avalista Parcelas Fixas até a liberação do Crédito
Após a contemplação, correção mensal pela Tr ou Poupança.
*Confira mais detalhes no fim da página!
100 parcelas c/ entrega do crédito em 24 MESES - Correção pela Poupança
VALOR DO CRÉDITO  Tx. Inscrição 1a. Parcela 2a. à 100a. Parcela
40.000,00 400,00 813,20 526,33
50.000,00 500,00 1.016,50 657,12
60.000,00 600,00 1.219,80 789,50
70.000,00 700,00 1.423,10 921,08
80.000,00 800,00 1.626,40 1.052,66
90.000,00 900,00 1.829,70 1.184,25
100.000,00 1.000,00 2.033,00 1.315,83
120.000,00 1.200,00 2.439,60 1.579,00
150.000,00 1.500,00 3.048,50 1.973,75
180.000,00 1.800,00 3.659,40 2.368,49
200.000,00 2.000,00 4.066,00 2.631,66
250.000,00 2.500,00 5.082,50 3.289,58
100 parcelas c/ entrega do crédito em 36 MESES - Correção pela Poupança
VALOR DO CRÉDITO  Tx. Inscrição 1a. Parcela 2a. à 6a. Parcela 7a. à 100a. Parcela
40.000,00 400,00 813,20 613,20 479,16
50.000,00 500,00 1.016,50 766,50 598,95
60.000,00 600,00 1.219,80 919,80 718,74
70.000,00 700,00 1.423,10 1.073,10 838,53
80.000,00 800,00 1.626,40 1.226,40 958,32
90.000,00 900,00 1.829,70 1.379,70 1.078,11
100.000,00 1.000,00 2.033,00 1.533,00 1.197,90
120.000,00 1.200,00 2.439,60 1.839,60 1.437,48
150.000,00 1.500,00 3.048,50 2.299,50 1.796,85
180.000,00 1.800,00 3.659,40 2.759,40 2.156,22
200.000,00 2.000,00 4.066,00 3.033,00 2.395,80
250.000,00 2.500,00 5.082,50 3.832,50 2.994,75
100 parcelas c/ entrega do crédito em 36 MESES - Correção pela TR
VALOR DO CRÉDITO  Tx. Inscrição 1a. Parcela 2a. à 6a. Parcela 7a. à 100a. Parcela
40.000,00 400,00 813,20 613,20 521,72
50.000,00 500,00 1.016,50 766,50 652,15
60.000,00 600,00 1.219,80 919,80 782,58
70.000,00 700,00 1.423,10 1.073,10 913,01
80.000,00 800,00 1.626,40 1.226,40 1.043,44
90.000,00 900,00 1.829,70 1.379,70 1.173,87
100.000,00 1.000,00 2.033,00 1.533,00 1.304,30
120.000,00 1.200,00 2.439,60 1.839,60 1.565,16
150.000,00 1.500,00 3.048,50 2.299,50 1.956,45
180.000,00 1.800,00 3.659,40 2.759,40 2.347,74
200.000,00 2.000,00 4.066,00 3.033,00 2.608,60
250.000,00 2.500,00 5.082,50 3.832,50 3.260,75
125 parcelas c/ entrega do crédito em 36 MESES - Correção pela Poupança
VALOR DO CRÉDITO  Tx. Inscrição 1a. Parcela 2a. à 6a. Parcela 7a. à 125a. Parcela
40.000,00 400,00 733,20 533,20 408,84
50.000,00 500,00 916,50 666,50 511,05
60.000,00 600,00 1.099,80 799,80 613,26
70.000,00 700,00 1.283,10 933,10 715,47
80.000,00 800,00 1.466,40 1.066,40 817,68
90.000,00 900,00 1.649,70 1.199,70 919,89
100.000,00 1.000,00 1.833,00 1.333,00 1.022,10
120.000,00 1.200,00 2.199,60 1.599,60 1.226,52
150.000,00 1.500,00 2.749,50 1.999,50 1.533,15
180.000,00 1.800,00 3.299,40 2.399,40 1.839,78
200.000,00 2.000,00 3.666,00 2.666,00 2.044,20
250.000,00 2.500,00 4.582,50 3.332,50 2.555,25
125 parcelas c/ entrega do crédito em 48 MESES - Correção pela Poupança
VALOR DO CRÉDITO  Tx. Inscrição 1a. Parcela 2a. à 6a. Parcela 7a. à 125a. Parcela
40.000,00 400,00 733,20 533,20 385,28
50.000,00 500,00 916,50 666,50 481,60
60.000,00 600,00 1.099,80 799,80 577,92
70.000,00 700,00 1.283,10 933,10 674,24
80.000,00 800,00 1.466,40 1.066,40 770,56
90.000,00 900,00 1.649,70 1.199,70 866,88
100.000,00 1.000,00 1.833,00 1.333,00 963,20
120.000,00 1.200,00 2.199,60 1.599,60 115,84
150.000,00 1.500,00 2.749,50 1.999,50 1.444,80
180.000,00 1.800,00 3.299,40 2.399,40 1.733,76
200.000,00 2.000,00 3.666,00 2.666,00 1.926,40
250.000,00 2.500,00 4.582,50 3.332,50 2.408,00
Você tem Garantia de liberação do Crédito 
A Rodobens garante a liberação do Crédito no 24º, 36º ou 48º mês, a partir do pagamento da primeira 
prestação, dependendo do plano escolhido. Com o Crédito liberado você negocia diretamente o 
imóvel com a grande vantagem do Crédito à vista.
Você pode Antecipar a liberação do Crédito
Já a partir do pagamento da primeira prestação do Plano você poderá antecipar o recebimento do
 Crédito através de antecipação de parcelas, nos planos com liberção em 36 e 48 meses. 
Você pode utilizar o FGTS
Se você tem FGTS e se enquadra nas regras da CEF (Caixa Econômica Federal) para liberação do 
Fundo de Garantia, você poderá utilizá-lo para antecipar a liberação do Crédito como forma de pagamento 
do Lance ofertado ou ainda pode usá-lo para amortizar (total ou parcial) o saldo devedor do financiamento 
no momento da outorga da escritura.